• When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network.

[CLOSED] NOW 10% off...NEWLY GRADED STUFF (CGC) - FF48,AS122,CM'S,FP1,MF1,SS'S,XMEN'S
1 1

28 posts in this topic

Here is a relatively new group of books up for sale.  Priced fairly imho..

BOOKS WILL BE LISTED TILL SUNDAY AND THEN WILL MOVE TO FEEBAY.

I WILL ALSO BE LISTING A NICE GROUP OF RAW BOOKS HOPEFULLY NEXT WEEK, COMPLETE RUNS (EXCEPT FOR SOME BOOKS GOING TO CGC) OF BRAVE AND BOLD FROM #50-180, AVENGERS #14-109, THE ATOM #20-38

Rules..

CHECK OR MO PREFERRED, BUT WILL ACCEPT PP (ADD 3%).

$10 SHIPPING IN THE USA AND WILL SHIP OVERSEAS FOR A COST.

NO RETURNS ON CGC BOOKS UNLESS SOMEHOW THEY GET DAMAGED IN TRANSIT.  Ask questions BEFORE purchasing, thanks.

If anyone has not purchased from me before, I have been selling books on these boards since a year after inception...many boardies know who I am :)  Just in case some of the newbies have concerns.

:takeit: IS THE WINNER IN THE THREAD BUT ALWAYS LISTENING TO OFFERS AND PM'S FOR POSSIBLE MULTIPLE BOOK DISCOUNTS)

ANY QUESTIONS, COMMENTS, ALWAYS WELCOME.

SCANS TO FOLLOW

THANKS FOR LOOKING!

STEVE

 

THE LIST.. (also have a Batman Adventures #12  9.6 white pages $675 will be listing in copper/modern)

 

Amazing Spider-man #34 8.0 c/ow (12 month GPA $173, last sale 8/2017 $135) - ASKING $145

Amazing Spider-man #122  9.0  ow/w (12 month GPA $356, 90 day $318) - ASKING $300 - SOLD

Captain Marvel #1  8.0  ow/w  (12 month GPA $151, last 3 sales $170) - ASKING $160

Captain Marvel #3  7.5  ow/w  (12 month GPA $33) - ASKING $25

Fantastic Four #48  8.5  c/ow  (12 month GPA $1414, last 2 sales $1650,$1673) - ASKING $1500

Forever People #1  8.0  ow/w  (12 month GPA $163)  - ASKING $150

Marvel Feature #1  7.5  ow/w  (12 month GPA $159, 90 day $166) - ASKING $150

Silver Surfer #5  9.0  white  (12 month GPA $160) - ASKING $150

Silver Surfer #11  8.5  white  (12 month GPA $69) - ASKING $50

X-men #29  9.4  ow/w  (1 sale last 12 months 5/2017 $460) - ASKING $400

X-men #101  7.0  ow/w  (12 month and 90 day GPA about $173) - ASKING $155 - SOLD

X-men #109  9.4  white (12 month GPA  $157, 90 day  $169) - ASKING $155

X-men #110  9.4  ow/w (12 month GPA $69, 90 day $60) - ASKING $55

X-men #112  9.4  white (12 month GPA $72, 90 day $61) - ASKING $55

X-men #113  9.4  white (12 month GPA $81, 90 day $95) - ASKING $70

X-men #115  9.6  white (12 month and 90 day GPA $128) - ASKING $115

X-men #117  9.8  white (12 month GPA $251) HIGHEST GRADED - ASKING $215 - SOLD

X-men #118  9.6  white (12 month GPA $101, 90 day $122) - ASKING $100

X-men #119  9.2  white (12 month GPA $36) - ASKING $25

 

Edited by rube11
Link to comment
Share on other sites

Morning update.

Amazing Spider-man #34 8.0 c/ow (12 month GPA $173, last sale 8/2017 $135) - ASKING $145 - SOLD

Captain Marvel #1  8.0  ow/w  (12 month GPA $151, last 3 sales $170) - ASKING $160

Captain Marvel #3  7.5  ow/w  (12 month GPA $33) - ASKING $25 - SOLD

Fantastic Four #48  8.5  c/ow  (12 month GPA $1414, last 2 sales $1650,$1673) - ASKING $1500 - SOLD

Forever People #1  8.0  ow/w  (12 month GPA $163)  - ASKING $150

Marvel Feature #1  7.5  ow/w  (12 month GPA $159, 90 day $166) - ASKING $150

Silver Surfer #5  9.0  white  (12 month GPA $160) - ASKING $150

Silver Surfer #11  8.5  white  (12 month GPA $69) - ASKING $50

X-men #29  9.4  ow/w  (1 sale last 12 months 5/2017 $460) - ASKING $400

X-men #109  9.4  white (12 month GPA  $157, 90 day  $169) - ASKING $155 - SOLD

X-men #110  9.4  ow/w (12 month GPA $69, 90 day $60) - ASKING $55 - SOLD

X-men #112  9.4  white (12 month GPA $72, 90 day $61) - ASKING $55 - SOLD

X-men #113  9.4  white (12 month GPA $81, 90 day $95) - ASKING $70 - SOLD

X-men #115  9.6  white (12 month and 90 day GPA $128) - ASKING $115 - SOLD

X-men #118  9.6  white (12 month GPA $101, 90 day $122) - ASKING $100 - SOLD

X-men #119  9.2  white (12 month GPA $36) - ASKING $25 - SOLD

Edited by rube11
Link to comment
Share on other sites

Per PM :takeit:

Amazing Spider-man #34 8.0 c/ow (12 month GPA $173, last sale 8/2017 $135) - ASKING $145

Captain Marvel #3  7.5  ow/w  (12 month GPA $33) - ASKING $25

Fantastic Four #48  8.5  c/ow  (12 month GPA $1414, last 2 sales $1650,$1673) - ASKING $1500

X-men #109  9.4  white (12 month GPA  $157, 90 day  $169) - ASKING $155

X-men #110  9.4  ow/w (12 month GPA $69, 90 day $60) - ASKING $55

X-men #112  9.4  white (12 month GPA $72, 90 day $61) - ASKING $55

X-men #113  9.4  white (12 month GPA $81, 90 day $95) - ASKING $70

X-men #115  9.6  white (12 month and 90 day GPA $128) - ASKING $115

X-men #118  9.6  white (12 month GPA $101, 90 day $122) - ASKING $100

X-men #119  9.2  white (12 month GPA $36) - ASKING $25

 
Link to comment
Share on other sites

7 minutes ago, *matterus023* said:

Per PM :takeit:

Amazing Spider-man #34 8.0 c/ow (12 month GPA $173, last sale 8/2017 $135) - ASKING $145

Captain Marvel #3  7.5  ow/w  (12 month GPA $33) - ASKING $25

Fantastic Four #48  8.5  c/ow  (12 month GPA $1414, last 2 sales $1650,$1673) - ASKING $1500

X-men #109  9.4  white (12 month GPA  $157, 90 day  $169) - ASKING $155

X-men #110  9.4  ow/w (12 month GPA $69, 90 day $60) - ASKING $55

X-men #112  9.4  white (12 month GPA $72, 90 day $61) - ASKING $55

X-men #113  9.4  white (12 month GPA $81, 90 day $95) - ASKING $70

X-men #115  9.6  white (12 month and 90 day GPA $128) - ASKING $115

X-men #118  9.6  white (12 month GPA $101, 90 day $122) - ASKING $100

X-men #119  9.2  white (12 month GPA $36) - ASKING $25

 

:banana::whee:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
1 1